A continuación, los horarios y lugares de las comunicaciones orales y carteles que presentará el área de investigación del Instituto Geográfico Universitario de la UASD en el XI Congreso Internacional de Investigación Científica (XI CIC), el cual se celebrará del 10 al 12 de junio próximos en la biblioteca Pedro Mir de la UASD.
tipo | aula | día | hora | tema |
oral | O205 | 10-jun | 15:20-15:40 | 243, ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE DEPÓSITOS ALUVIALES DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA, REPÚBLICA DOMINICANA, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 10-jun | 17:20-17:40 | 242, TERRAZAS FLUVIALES, CAUCES TRENZADOS, VERTIENTES Y PIEDEMONTES: AVANCES EN LA DELIMITACIÓN DETALLADA DE ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE OCOA Y SU ENTORNO MEDIANTE FOTOINTERPRETACIÓN DIGITAL, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 10-jun | 17:40-18:00 | 249, LA FOTOINTERPRETACIÓN DIGITAL Y LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL COMO HERRAMIENTAS DE DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE TIPOS LITOLÓGICOS: ESTUDIO A PARTIR DE LA DENSIDAD DE DRENAJE Y LA RELACIÓN DE BIFURCACIÓN EN LA CIUDAD DE OCOA Y SU ENTORNO, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 11-jun | 10:00-10:20 | 267, ¿QUÉ TANTO AUMENTA LA INFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA LA FOTOGRAMETRÍA DIGITAL? GEOMORFOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BARAHONA MEDIANTE FOTOINTERPRETACIÓN DIGITAL: AVANCES EN LA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y LA PRECISIÓN GEOMÉTRICA, Edwin Validimir Medina Castillo |
oral | 304 | 11-jun | 10:20-10:40 | 254, BOSQUES EN RÉGIMEN TROPICAL Y CON CONTRASTE ESTACIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA (I). DIVERSIDAD ALPHA DE PLANTAS LEÑOSAS, PALMAS Y CACTACEAE Y FACTORES EXPLICATIVOS, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 24 MUESTREOS DE CAMPO, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 11-jun | 10:40-11:00 | 253, ¿SE ASOCIAN LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS FACTORES DE LA VEGETACIÓN CON LOS MODELOS RANGO-ABUNDANCIA DE BOSQUES DE PLANTAS LEÑOSAS, PALMAS Y CACTACEAE? ANÁLISIS APLICADO A 24 MUESTREOS DE BOSQUES MESÓFILOS DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA, José Ramón Martínez Batlle |
oral | E303 | 12-jun | 11:40-12:00 | 250, EL “CATÁLOGO DE PLANTAS CON SEMILLAS DE LAS INDIAS OCCIDENTALES” (ACEVEDO-RODRÍGUEZ Y STRONG, 2012) “PASADO POR R”, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 12-jun | 17:00-17:20 | 251, ¿DEPENDE LA DIFERENCIACIÓN DE ESPECIES ENTRE DOS MUESTREOS DE LA LITOLOGÍA O EL RELIEVE? ANÁLISIS APLICADO A 24 MUESTREOS DE BOSQUES MESÓFILOS DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA, José Ramón Martínez Batlle |
oral | 304 | 12-jun | 17:20-17:40 | 252, ¿PUEDEN CONTRIBUIR LA FOTOINTERPRETACIÓN DIGITAL Y LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE UN DESLIZAMIENTO? EL CASO DE LA VUELTA DE LA PALOMA, CUENCA DEL RÍO OCOA, José Ramón Martínez Batlle |
cartel | 10-jun | 44, ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE DESLIZAMIENTOS SUPERFICIALES EN LADERAS DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA, REPÚBLICA DOMINICANA, Magdiel Barrios Rodríguez | ||
cartel | 10-jun | 244, ¿ESTÁ CAMBIANDO LA HIDRÁULICA DEL RÍO OCOA? EVIDENCIA GEOMORFOLÓGICA MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE BARRAS ALUVIALES DE LA CIUDAD DE OCOA Y LOS PILONES, José Ramón Martínez Batlle | ||
cartel | 10-jun | 245, ¿ENCONTRAMOS UNA CAPTURA FLUVIAL IDENTIFICANDO Y MIDIENDO ‘CALLAOS’ DE RÍO? EVIDENCIA DE UNA CAPTURA FLUVIAL MEDIANTE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE GRAVAS Y BLOQUES: CASO DE LOS ARROYOS PARRA Y NARANJAL, José Ramón Martínez Batlle | ||
cartel | 10-jun | 246, DESLIZAMIENTOS DEL RÍO EL CANAL, LA VUELTA DE LA PALOMA Y EL LIMÓN, CUENCA DEL RÍO OCOA: DETECCIÓN DE CAMBIOS A PARTIR DE ESTADÍSTICA INFERENCIAL APLICADA A VÉRTICES TRIDIMENSIONALES Y MODELOS DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICOS Y GENERADOS POR GEOESTADÍSTICA, José Ramón Martínez Batlle | ||
cartel | 10-jun | 247, AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA ALUVIAL DEL RÍO OCOA A PARTIR DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA TIPOLOGÍA Y MORFOMETRÍA DE 10,000 GRAVAS Y BLOQUES, José Ramón Martínez Batlle | ||
cartel | 12-jun | 248, ¿QUÉ NOS DICE LA GEOESTADÍSTICA SOBRE LA ESTRUCTURA, LA BIODIVERSIDAD Y LOS FACTORES DEL BOSQUE? ANÁLISIS APLICADO A 24 MUESTREOS DE BOSQUES MESÓFILOS DE LA CUENCA DEL RÍO OCOA, José Ramón Martínez Batlle |
Dr. José Ramón Martínez Batlle (Ph.D)